descripcion
DOCUMENTOS
- A lo largo de radar Costa de New Englad
- Uso del radar de microondas – NOAA
- Precisión de nivel por radar de agua – USGS Estudio
- Manual del Nile radar de la serie
- Punto culminante del producto: Nile radar de la serie – no tienen contacto con sensor de nivel de agua
- Nile radar de la serie Guía de introducción
- Guía rápida del producto Waterlog
- Mapeo-con-el-Nile-Radar-Sensor
La Serie del Nile (502/504/517) contiene una interfaz es sencilla y fiable de comunicación SDI-12 para una integración perfecta con los sitios de monitoreo de agua actuales.
- rango de frecuencias de 26 GHz
- operación actual baja (<13,5 mA)
- pantalla del teclado opcional
- Antena nivelada (Nilo 502/504)
- protección contra sobretensiones
- NEMA 4X (IP66) la compatibilidad recinto
- La operación continua, sin calentamiento o «lock on»
Distancia | 1 a 20 m (3 a 66 pies) | 2 a 40 m (7 a 131 pies) | 2 a 70 m (7 a 230 pies) |
Norma de precisión * | ± 2 mm (0,08 pulgadas) por encima del rango de 1,06 hasta 20 m (3,5 a 66 pies) | ± 3 mm (± 0,1 cm) por encima del rango de 2,1 m hasta 40 m (7,0 a 131 pies) | ± 3 mm (± 0,1 cm) por encima del rango de 2,1 m hasta 70 m (7,0 a 2309 pies) |
Cerca de Precisión Target | ± 5 mm (± 0,2 in) sobre el rango de 0 a 1,06 m (0 a 3,5 pies) | ± 21 mm (± 0,8 in) sobre el rango de 0 a 2,1 m (0 a 7,0 pies) | ± 21 mm (± 0,8 in) sobre el rango de 0 a 2,1 m (0 a 7,0 pies) |
Error de temperatura (temperatura limitada Cambiar) | ± 2 mm (± 0,08 pulg) de error máximo por 10 ° C de variación | ± 5 mm (± 0,2 pulgadas) de error máximo por 10 ° C de variación | ± 5 mm (± 0,2 pulgadas) de error máximo por 10 ° C de variación |
Error de temperatura Max | ± 5 mm (± 0,2 in) de error max de -40 ° C a 60 ° C | ± 15 mm (± 0,6 in) de error max de -40 ° C a 60 ° C | ± 15 mm (± 0,6 in) de error max de -40 ° C a 60 ° C |
Frecuencia | ~ 26 GHz | ~ 26 GHz | ~ 26 GHz |
Poder transmitir | <0,4 nW / cm 2 | <2,5 nW / cm 2 | <2,5 nW / cm 2 |
Error máximo de medida de gama baja | ± 4,0 mm (<1 m) 0,16 (<3,28 pies) | ± 20,0 mm (<2 m) 0,78 en (<6,56 pies) | ± 20,0 mm (<2 m) 0,78 en (<6,56 pies) |
ángulo de haz | 10 ° | 8 ° | 8 ° |
medición de la distancia | Nilo 502
Perfil del marco |
Nilo 504
Perfil del marco |
Nilo 517
Perfil del marco |
---|---|---|---|
3 m (9,84 pies) | .53 M (1,74 pies) | .42 M (1,38 pies) | .42 M (1,38 pies) |
6 m (19,69 pies) | 1,05 m (3,45 pies) | .84 M (2,76 pies) | .84 M (2,76 pies) |
9 m (29,53 pies) | 1,58 m (5,18 pies) | 1,26 m (4,13 pies) | 1,26 m (4,13 pies) |
12 m (39,37 pies) | 2,10 m (6,89 pies) | 1,68 m (5,51 pies) | 1,68 m (5,51 pies) |
15 m (49,22 pies) | 2,63 m (8,63 pies) | 2,10 m (6,89 pies) | 2,10 m (6,89 pies) |
20 m (65.62 pies) | 3,50 m (11,48 pies) | 2,80 m (9,19 pies) | 2,80 m (9,19 pies) |
25 m (82,03 pies) | 3,50 m (11,48 pies) | 3,50 m (11,48 pies) | |
30 m (98,43 pies) | 4,20 m (13,78 pies) | 4,20 m (13,78 pies) | |
35 m (114.84 pies) | 4,89 m (16,04 pies) | 4,89 m (16,04 pies) | |
40 m (131.24 pies) | 5,59 m (18,34 pies) | 5,59 m (18,34 pies) | |
45 m (147.65 pies) | 6,29 m (20,64 pies) | ||
60 m (196.86 pies) | 8,39 m (27,53 pies) | ||
70 m (229.67 pies) | 9,79 m (32,12 pies) |
Comunicación | Nilo 502 |
---|---|
Salida | SDI-12, RS-232 |
Poder | |
---|---|
Voltaje de entrada | 10 a 16 VDC |
Corriente de suministro | Activo: <13,5 mA |
Ambiental | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 80 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 80 ° C |
Pantalla LED – Nile KPD | -20 ° C a + 70 ° C |
Físico | Nilo 502 | Nilo 504 | Nilo 517 |
---|---|---|---|
Tamaño (Vivienda) | 168 mm (6,61 in) x 144 mm (5.67 pulgadas) | ||
Tamaño (Horn) | 80 mm (3,15 pulgadas), 115 mm (4,53 pulgadas) x 137,9 mm (5,43 pulgadas) | 100 mm (3,94 pulgadas), 135 mm (5,31 pulgadas) x 150,5 mm (5,93 pulgadas) | 100 mm (3,94 pulgadas), 95 mm (3,74 pulgadas) x 282 mm (11,10 pulgadas) |
Peso | 2.7 kg | 2.7 kg | 4.2 kg |
Material
(Alojamiento) |
PBT plástico | PBT plástico | PBT plástico |
Materiales (Horn) | PP Cladded | PP Cladded | 316L |
Garantía | La Serie del Nilo está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra durante veinticuatro meses a partir de la fecha de embarque.
Para especificaciones detalladas, consulte el manual de usuario. |
||
Nota | * La precisión se determinó bajo las siguientes condiciones de referencia: + 24 ° C ± 5 ° C, 960 mbar abs, 60% ± 15% de humedad relativa, usando un reflector placa de metal con un diámetro mínimo de 1 m, de acuerdo con la norma EN 61298-. 3. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.